HTML5 Conformance Test : Les navigateurs comparés par le W3C
Toujours dans un souci de respect des standards web pour une interopérabilité de meilleure qualité qui soit, le World Wide Web (W3C) lève le voile sur une suite de tests à propos des spécifications de l’HTML 5.
Bien que toujours en évolution, cet examen nommé HTML5 Conformance Test et actuellement composé de 212 vérifications a pour but de confronter les possibilités des différents navigateurs avant de les comparer.
Fonctionnalités | Internet Explorer 9 Platform Preview 6 | Chromium 9.0.571.0 (64851) | Firefox 4.0b8pre | Opera 11.00 alpha (build 1029) | WebKit Nightly Build r70732 | |
---|---|---|---|---|---|---|
attributes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
audio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
canvas | 89.55% | 93.08% | 75.47% | 85.35% | 94.34% | |
getelementsbyclassname | 83.33% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | |
foreigncontent | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | |
video | 100% | 85.71% | 78.57% | 78.57% | 85.71% | |
xhtml5 | 100% | 42.86% | 85.71% | 100% | 42.86% |
Internet Explorer est à nouveau au coude-à-coude avec les navigateurs performants du marché – Chromium, Firefox, Opera et WebKit – grâce à la version 9. Il était grand temps.
Plus d’informations sur la page suivante : HTML5 Test Suite Conformance Results.