L’algorithme BrowseRank de Microsoft à l’assaut du PageRank de Google
Microsoft n’est pas satisfait du PageRank de Google ou qu’en partie semble-t-il puisqu’une équipe de chercheurs de la firme vient de développer son propre algorithme : le BrowseRank. Estimant que les liens entre les pages ne suffisaient pas à donner une image d’internet tel qu’il est réellement, le BrowseRank prend en compte d’autres critères reflétant davantage le comportements des internautes :
- les clics effectués sur les liens
- le temps passé sur les pages
Ces deux points représentent respectivement l’importance d’un lien et la qualité d’un contenu. Le BrowseRank utilise bien entendu sa tendre barre d’outils Windows Live Toolbar afin de récupérer les informations nécessaires. Cela montre rapidement une limite à cet algorithme (et d’autres) puisqu’il est clair qu’elle n’est pas présente sur les machines de tous les internautes…
En jetant un oeil sur la documentation des chercheurs on se rend effectivement compte que selon le BrowseRank, les gros sites du web 2.0 se trouvent en tête : MySpace (1), YouTube (4), facebook (6)…
No. | PageRank | TrustRank | BrowseRank |
1 | adobe.com | adobe.com | myspace.com |
2 | passport.com | yahoo.com | msn.com |
3 | msn.com | google.com | yahoo.com |
4 | microsoft.com | msn.com | youtube.com |
5 | yahoo.com | microsoft.com | live.com |
6 | google.com | passport.net | facebook.com |
7 | mapquest.com | ufindus.com | google.com |
8 | miibeian.gov.cn | sourceforge.net | ebay.com |
9 | w3.org | myspace.com | hi5.com |
10 | godaddy.com | wikipedia.org | bebo.com |
11 | statcounter.com | phpbb.com | orkut.com |
12 | apple.com | yahoo.co.jp | aol.com |
13 | live.com | ebay.com | friendster.com |
14 | xbox.com | nifty.com | craigslist.org |
15 | passport.com | mapquest.com | google.co.th |
16 | sourceforge.net | cafepress.com | microsoft.com |
17 | amazon.com | apple.com | comcast.net |
18 | paypal.com | infoseek.co.jp | wikipedia.org |
19 | aol.com | miibeian.gov.cn | pogo.com |
20 | blogger.com | youtube.com | photobucket.com |
Suite au prochain numéro quand l’algorithme sera en place et que l’on pourra faire quelques tests.